
Kargo Bedava
KRİTİK STOK
Öztiryakiler 7885.25155.01 Filtresiz Duvar Tipi Davlumbaz, 250x150 Cm
- Stok Kodu: OZT2515501
Vergiler Hariç: 36.743,00₺
Kredi Kartı Tek Çekim
38.676,82₺
38.676,82₺
Havale/EFT Ödemelerine %4 İndirim
30.619,17₺ +KDV = 36.743,00₺
30.619,17₺ +KDV = 36.743,00₺
Filtresiz Duvar Tipi Davlumbaz, 250x150 cm
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| Özellikler | |
| Davlumbaz Tipi | |
| Ölçüleri Cm | |
| MATERYAL | |
| SERİ | |
| FİLTRE | |
Filtresiz Duvar Tipi Davlumbaz, 250x150 cm
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |
| ÜRÜN KODU | 7885.25155.01 |
| AÇIKLAMA | * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır |
| TİP | Nötr |
| EN (mm) | 2500 |
| BOY (mm) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 500 |
| HACİM (m3) | 1,88 |
| MARKA | ÖZTİRYAKİLER |

| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | Kupon |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 |

